Knitwear Size Guide | Aran Sweaters & Irish Knitwear
Women’s Knitwear Size Guide
| DWC Size | UK / Ireland Size | Approx. Bust / Chest |
|---|---|---|
| XS | 6–8 | 30–32 in / 76–81 cm |
| S | 8–10 | 32–34 in / 81–86 cm |
| M | 12–14 | 34–36 in / 86–91 cm |
| L | 16–18 | 36–40 in / 91–102 cm |
| XL | 20–22 | 40–44 in / 102–112 cm |
| XXL | 24–26 | 44–48 in / 112–122 cm |
Men
| DWC Size | UK / Ireland Size | Approx. Chest |
|---|---|---|
| XS | 34 | 34–36 in / 86–91 cm |
| S | 36 | 36–38 in / 91–97 cm |
| M | 38–40 | 38–40 in / 97–102 cm |
| L | 42 | 40–42 in / 102–107 cm |
| XL | 44 | 42–44 in / 107–112 cm |
| XXL | 46 | 44–46 in / 112–117 cm |
Children
| DWC Size | UK / Ireland Age | Approx. Chest |
|---|---|---|
| 1–2 | 1–2 years | 20–21 in / 51–53 cm |
| 2–3 | 2–3 years | 21–22 in / 53–56 cm |
| 4–5 | 4–5 years | 22–24 in / 56–61 cm |
| 6–7 | 6–7 years | 24–26 in / 61–66 cm |
| 8–9 | 8–9 years | 26–28 in / 66–71 cm |
| 10–11 | 10–11 years | 28–30 in / 71–76 cm |
| 12–13 | 12–13 years | 30–32 in / 76–81 cm |
